לוח זמנים לקו 4 של סופרבוס לכיוון כיכר העיר מגדל העמק

לוח יומי זמנים לקו 4, בתחנה 55388 נחל הצבי/השרון, ביום שני:

06:04 06:29 06:49
07:09 07:29 07:44 07:59
08:14 08:29 08:49
09:09 09:29 09:49
10:09 10:29 10:49
11:09 11:29 11:49
12:09 12:29 12:49
13:09 13:29 13:44 13:59
14:14 14:29 14:44 14:59
15:14 15:29 15:44 15:59
16:14 16:29 16:44 16:59
17:14 17:29 17:44 17:59
18:14 18:29 18:49
19:09 19:29 19:49
20:09 20:29 20:49
21:14 21:44
22:14 22:44
23:14

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 4 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-